Stromerzeuger Serie Powerful (P) 730 - 2200 KVA

Stromerzeuger | Dieselstromaggregat mit Haube Serie Fox

HAUPTMERKMALE

Die bekannte Stromerzeuger-Modellreihe GALAXY ist in der Version GX mit einer großen Auswahl von Motoren und Leistungen von 30 bis 650 kVA bei 50 oder 60 Hz erhältlich. Hauptmerkmale der Modellreihe GX: Rahmentyp GV, der als dichte Wanne zur Aufnahme der Flüssigkeiten des Stromerzeugers dient (grundlegende Eigenschaft für die strengsten Bestimmungen); modulare Gehäuse, die ein Konzentrat hoher Konstruktionstechnik in Kompaktheit und Zugänglichkeit darstellen und alle Bestandteile des Stromerzeugers mit elegantem und harmonischem Design aufnehmen; die hohe Modularität ermöglicht individuelle Anpassung mit verschiedensten Lösungen, was zur Rationalisierung der angeschlossenen Anlagen von großer Wichtigkeit ist. Wie jedes Produkt von Visa wird die Maschine vor der Auslieferung einem strengen Funktionstest unterzogen, bei dem alle Bauteile in über 30 Kontrollen geprüft werden

VERFÜGBARE MODTOREN

STROMERZEUGER MODELLE MIT MTU MOTOR:
(andere Spannungen und Frequenzen möglich!)

Stromerzeuger
Modell
PRP kVA PRP kW LTP kVA LTP kW Frequenz Spannung Motormodell Beschreibung Generatormodel
800.0 640.00 880.0 704.00 50 400 12V2000G65 MARELLI MJB355MB4
800.0 640.00 860.0 688.00 50 400 12V2000G65 STAMFORD HCI6G
910.0 728.00 1010.0 808.00 50 400 16V2000G25 MARELLI MJB400MA4
910.0 728.00 1010.0 808.00 50 400 16V2000G25 STAMFORD HCI6H
1000.0 800.00 1100.0 880.00 50 400 16V2000G65 MARELLI MJB400MB4
1000.0 800.00 1100.0 880.00 50 400 16V2000G65 STAMFORD HCI6J
1140.0 912.00 1260.0 1008.00 50 400 18V2000G65 MARELLI MJB400LA4
1130.0 904.00 1230.0 984.00 50 400 18V2000G65 STAMFORD HCI6K

 

STROMERZEUGER MODELLE MIT Perkins MOTOR:
(andere Spannungen und Frequenzen möglich!)

Stromerzeuger
Modell
PRP kVA PRP kW LTP kVA LTP kW Frequenz Spannung Motormodell Beschreibung Generatormodel
750.0 600.00 825.0 660.00 50 400 4006-23TAG2A MARELLI MJB355MB4
750.0 600.00 825.0 660.00 50 400 4006-23TAG2A STAMFORD HCI6G
800.0 640.00 880.0 704.00 50 400 4006-23TAG3A MARELLI MJB355MB4
800.0 640.00 860.0 688.00 50 400 4006-23TAG3A STAMFORD HCI6G
1035.0 828.00 1138.0 910.40 50 400 4008TAG2A MARELLI MJB400MB4
1030.0 824.00 1110.0 888.00 50 400 4008TAG2A STAMFORD HCI6J
1253.0 1002.40 1385.0 1108.00 50 400 4012-46TWG2A MARELLI MJB400LB4
1253.0 1002.40 1350.0 1080.00 50 400 4012-46TWG2A STAMFORD PI734A
1364.0 1091.20 1500.0 1200.00 50 400 4012-46TWG3A MARELLI MJB450MB4
1364.0 1091.20 1500.0 1200.00 50 400 4012-46TWG3A STAMFORD PI734B
1505.0 1204.00 1656.0 1324.80 50 400 4012-46TAG2A STAMFORD PI734C
1705.0 1364.00 1875.0 1500.00 50 400 4012-46TAG3A MARELLI MJB450LB4
1705.0 1364.00 1875.0 1500.00 50 400 4012-46TAG3A STAMFORD PI734E

 

 

STROMERZEUGER MODELLE MIT MITSUBISHI MOTOR:
1400 bis 3000 KVA auf Anfrage